
Elbillån
Har du spørgsmål til billån er vi klar til at hjælpe. Kom ind i Sparekassen og hør nærmere om dine muligheder
Drømmer du om en elbil?
I Rise Sparekasse kan du låne penge til køb af din næste elbil. Med en elbil kan du reducere dit CO2 udslip, når du kører. Vi hjælper med et billån til en lav rente, der hjælper dig på vej.
Springet til elbil kan være stort, hvis man altid har kørt i en benzin eller diesel, men der er ingen tvivl om, at flere og flere kører elbil. Der er mange fordele, det er sjovt, billigt, hurtigt og stille at køre på el.
| Maksimal lånestørrelse | Kr. 1.000.000 |
| Rente - variabel | 3,00 - 4,00 % p.a. * |
| Udbetaling/Egenbetaling | Min. 10 - 20 % |
| Etableringsomkostninger | Kr. 3.000 - 5.000 + evt. offentlige afgifter til etablering af sikkerhed |
| Løbetid | Svarende til at bilen skal være betalt, inden den er 10 år. |
Eksempel på finansiering (ny Elbil) med 10% udbetaling
- Kræver positiv kreditgodkendelse
| Samlet lånebeløb | 330.000kr. |
| Hovedstol | 339.500kr. |
| Løbetid | 8år |
| Pålydende rente | 3,50% |
| Debitor rente | 3,55% |
| Årlige omkostninger i procent før skat (ÅOP) | 4,35% |
| Måned ydelse | 4.064kr. |
| Antal månedlige låneydelser | 96mdr. |
| Samlet beløb der skal betales i alt | 390.102kr. |
Lån til elbil er et lån med variabel rente. Renten og derved den månedlige ydelse, kan derfor variere igennem lånets løbetid. I beregningen forudsætter vi, at renteniveauet er uændret i hele lånets løbetid.
Stiftelsesomkostninger:
| Hovedstol | 339.500kr. |
| Stiftelsesomkostninger til Sparekassen | 4.000kr. |
| Tinglysningsafgift i kr. (1,5% afgift) | 5.100kr. |
| Tinglysningsafgift i kr. (fast afgift) | 1.850kr. |
| Stiftelsesomkostninger i alt | 10.950kr. |
Eksempel på finansiering (ny Elbil) med 20% udbetaling
- Kræver positiv kreditgodkendelse
| Samlet lånebeløb | 300.000kr. |
| Hovedstol | 309.550kr. |
| Løbetid | 8år |
| Pålydende rente | 3,00% |
| Debitor rente | 3,03% |
| Årlige omkostninger i procent før skat (ÅOP) | 3,87% |
| Måned ydelse | 3.630kr. |
| Antal månedlige låneydelser | 96mdr. |
| Samlet beløb der skal betales i alt | 348.465kr. |
Lån til elbil er et lån med variabel rente. Renten og derved den månedlige ydelse, kan derfor variere igennem lånets løbetid. I beregningen forudsætter vi, at renteniveauet er uændret i hele lånets løbetid.
Stiftelsesomkostninger:
| Hovedstol | 309.550kr. |
| Stiftelsesomkostninger til Sparekassen | 3.000kr. |
| Tinglysningsafgift i kr. (1,5% afgift) | 4.700kr. |
| Tinglysningsafgift i kr. (fast afgift) | 1.850kr. |
| Stiftelsesomkostninger i alt | 9.550kr. |

Er dine forsikringer på plads?
I Sparekassen har vi mulighed for at tilbyde dig en konkurrencedygtig bilforsikring i samarbejde med Privatsikring.
